Staatliche Förderung durch das EEG
Zinsgünstige Kredite und Förderprämien von der KfW
Zur Finanzierung von Photovoltaikanlagen stellt die Kreditanstallt für Wiederaufbau zinsgünstige Kredite bereit. Direkte Zuschüsse zu Solaranlagen machen die Anschaffung noch attraktiver.
20 Jahre garantierte Einspeisevergütung
Wenn der aus den Solaranlagen gewonnene Strom nicht direkt durch Sie genutzt werden kann, wird er in das Stromnetz eingespeist und Sie erhalten für jede so Kilowattstunde bares Geld. Diese Regelung sorgt für weitere wirtschaftliche Vorteile von Solarsystemen und steigert die Rentabilität.
Vergütungssätze pro Kilowattstunde in Cent - EEG Novelle
Netzeinspeisung auf oder an Gebäude
| Datum der Inbetriebnahme | Anlagengröße | |||
|---|---|---|---|---|
| bis 30 kWp | 30 kWp – 100 kWp | 100 kWp – 1 MWp | > 1 MWp | |
| 01.01.2010 – 30.06.2010 | 0,3914 € | 0,3723 € | 0,3523 € | 0,2937 € |
| 01.07.2010 – 30.09.2010 | 0,3405 € | 0,3239 € | 0,3065 € | 0,2555 € |
| ab 01.10.2010 | 0,3303 € | 0,3142 € | 0,2973 € | 0,2479 € |
Netzeinspeisung sonstige Anlagenarten
| Datum der Inbetriebnahme | Anlagenart | ||
|---|---|---|---|
| Sonst. Freiflächen | Konversionsflächen | Ackerflächen | |
| 01.01.2010 – 30.06.2010 | 0,2843 € | 0,2843 € | 0,2843 € |
| 01.07.2010 – 30.09.2010 | 0,2502 € | 0,2615 € | 0,00 € |
| ab 01.10.2010 | 0,2426 € | 0,2537 € | 0,00 € |
Eigenverbrauch
| Datum der Inbetriebnahme | Anlagengröße und Höhe Eigenverbrauch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 30 kWp | 30 kWp – 100 kWp | 100 kWp – 500 kWp | > 500 kWp | ||||
| bis 30% | ab 30% | bis 30% | ab 30% | bis 30% | ab 30% | ||
| 01.07.2010 – 30.09.2010 | 0,1767 € | 0,2205 € | 0,1601 € | 0,2039 € | 0,1427 € | 0,1865 € | 0,00 € |
| ab 01.10.2010 | 0,1665 € | 0,2103 € | 0,1504 € | 0,1942 € | 0,1335 € | 0,1773 € | 0,00 € |
Anmerkungen Eigenverbrauch: Der Vergütungssatz für den Eigenverbrauch errechnet sich aus der für die jeweilige Anlage geltende Vergütung für die Netzeinspeisung (s. erste Tabelle oben). Davon wird immer ein fester Betrag abgezogen, der von der Höhe des Eigenverbrauchs abhängt:
- Abzug bis 30% Eigenverbrauch: 0,1638 € / kWh
- Abzug ab 30% Eigenverbrauch: 0,12 € / kWh
Der im Installationsjahr drer Photovoltaikanlage geltende Vergütungssatz pro kW/h wird über einen Zeitraum von insgesamt 20 Jahren in gleicher Höhe gezahlt. Sie können sich also noch in diesem Jahr den Betrag von 39,14 ct/kwh bis in das Jahr 2030 hinein sichern.




